הרים - אתר האופניים הגדול בישראל


סקירת מסלולים
מסלולי רכיבה וטיולי אופניים > ירושלים והסביבה

לטרמפיאדות ירושלים והסביבה הקלק כאן...

               
טרמפיסטים שם המסלול רמה אורך GPS מפות טור-בו CD תוספות אתם דרגתם
27 טרמפיסטים מסלול כללי 'ירושלים והסביבה' -> לטרמפיאדה כללית הקלק\י כאן.
אם ברצונך לפתוח טיול והמסלול שברצונך לטייל בו לא קיים במאגר אנא השתמש בטרמפיאדה זו.
סינגל בין דרך בורמה לנחל נחשון מתקדמים 2.5 0 0 0 0 0 0
20 טרמפיסטים 20K אדום מתקדמים 20 ק''מ 0 0 1 30 4.133333 4.13
37 טרמפיסטים 21k כחול בינוני 23 0 0 1 18 4.333333 4.33
GOD בינוני 3 0 0 0 0 0 0
26 טרמפיסטים ארץ הסינגלים התלולים אקסטרים 0 0 0 6 4.333333 4.33
11 טרמפיסטים ארץ כפירה מתקדמים 20 - 25 ק''מ 0 0 2 10 4.6 4.6
6 טרמפיסטים אשתאול-רמת רזיאל-הר פתולים-צובה-כסלון מתקדמים 37 ק''מ 0 0 0 5 4.6 4.6
13 טרמפיסטים אשתאול-שואבה-אשתאול בינוני 17 ק''מ 0 0 0 13 4.928572 4.92
4 טרמפיסטים ביטחון/מעלה אדומים בינוני 25 0 0 0 2 5 5
3 טרמפיסטים בין פסגת זאב לחיזמה לכל רמה 13 0 0 0 4 4.5 4.5
6 טרמפיסטים גילה - עין לבן-סעדים בינוני 27 0 0 0 3 3.333333 3.33
3 טרמפיסטים גן לאומי הרי יהודה בינוני 18 ק''מ 0 0 0 7 4 4
16 טרמפיסטים דרך בורמה מתקדמים 32 0 0 2 6 4.333333 4.33
9 טרמפיסטים דרך הפסלים - מעגלי בינוני 23 0 0 0 4 5 5
9 טרמפיסטים דרך הפסלים-יער צרעה למשפחות בינוני 12-14 ק''מ 0 0 0 5 3.5 3.5
2 טרמפיסטים דרך הקיסר מתקדמים 3-3.5 0 0 0 12 1.059207 1.05
9 טרמפיסטים דרך קיסר מתקדמים ק''מ 7 0 0 0 15 4.8 4.8
טרמפיסט אחד\ת ההר שמצפון לעמק הארזים בואך ירושלים אקסטרים 21 0 0 0 0 0 0
24 טרמפיסטים הר איתן והסטף למתחילים 8 ק''מ 0 0 0 11 4 4
2 טרמפיסטים הר ירושלים בינוני 45 0 0 0 0 0 0
4 טרמפיסטים הר רפאים (עם 2 מעיינות) מתקדמים כ-20 0 0 0 2 3.5 3.5
4 טרמפיסטים הר-נוף מוצא אקספרס אקסטרים 0.8 ק''מ 0 0 0 6 3.857143 3.85
10 טרמפיסטים הר-תנופה למתחילים 25 ק 0 0 0 7 4.428571 4.42
3 טרמפיסטים טיול אורבני בירושלים בינוני מי סופר? 0 0 0 1 5 5
2 טרמפיסטים טיולילה ברכס שורק-הר ירושלים בינוני 36 ק"מ 0 0 0 0 0 0
טיולילה לרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלי לכל רמה ק''מ 28 0 0 0 2 5 5
4 טרמפיסטים יד-קנדי לבית שמש בינוני כ-30 ק"מ 0 0 0 4 5 5
2 טרמפיסטים יער גילה מעיינות ואורה מתקדמים 30 0 0 0 0 0 0
5 טרמפיסטים יער חרובית - מצפה משואה בינוני 40 ק''מ 0 0 0 3 4 4
10 טרמפיסטים יער עמינדב מתקדמים 16.5 0 0 0 5 4.6 4.6
35 טרמפיסטים יערות בן שמן ופארק קדומים למתחילים ק''מ 20 0 0 0 4 4.5 4.5
2 טרמפיסטים כפר אוריה בינוני 10-20 0 0 0 1 4 4
3 טרמפיסטים לרוחב הר ירושלים מתקדמים 46 ק"מ 0 0 2 0 0 0
טרמפיסט אחד\ת מבוא חורון כפירה נטף הר הרוח נחל החמישה מתקדמים 13 ק''מ 0 0 0 1 2 2
3 טרמפיסטים מבוא-חורון - יער כפירה(הר עוזרר) בינוני ק''מ22 0 0 0 7 4.571429 4.57
2 טרמפיסטים מדבר יהודה - מכפר אדומים לאלמוג בינוני 20.5 0 0 0 4 5 5
20 טרמפיסטים מודיעין - כרמי יוסף בינוני 30 0 0 0 2 3 3
מטע, נחל זנוח מתקדמים 0 0 2 1 5 5
2 טרמפיסטים מירושלים למרכז מתקדמים כ-90 ק 0 0 0 9 4.7 4.7
3 טרמפיסטים מירושלים לסטף דרך בית זית, וחזרה בינוני 27 0 0 0 2 4.5 4.5
2 טרמפיסטים מירושלים לרחובות בינוני 67 0 0 0 1 4 4
3 טרמפיסטים מלטרון לבית מאיר ושלוחת שיירות בינוני 31 ק"מ 1 0 1 4 2.8 2.8
ממחסיה לקיסר דרך שמורות דולב ושורק מתקדמים ק''מ 38 0 0 0 5 4.4 4.4
טרמפיסט אחד\ת מסטף -לחירבת סעדים-עין כרם וחזרה בינוני כ 26 0 0 0 0 0 0
2 טרמפיסטים מסינגל הדאון היל בהר אדר לפארק קנדה מתקדמים 35 0 0 0 0 0 0
טרמפיסט אחד\ת מסלול אורבני זורם ברחבי ירושלים המתחדשת למתחילים 17 0 0 0 0 0 0
2 טרמפיסטים מעיינות בהרי ירושלים - גוש עציון בינוני 36 ק''מ 0 0 0 3 5 5
מעיינות בהרי ירושלים - נחל כסלון בינוני 30 0 0 0 0 0 0
3 טרמפיסטים מעיינות בהרי ירושלים - נחל לוז והר שמואל בינוני 30 0 0 0 1 3 3
מעיינות בהרי ירושלים - נחל פרת בינוני 25 ק''מ 0 0 0 1 5 5
טרמפיסט אחד\ת מעיינות בהרי ירושלים - נחל שורק עליון בינוני 30 ק''מ 0 0 0 1 4 4
2 טרמפיסטים מעיינות בהרי ירושלים - רכס לבן בינוני 20 0 0 0 3 4.333333 4.33
מעפרה לעמונה בינוני 5 0 0 0 2 5 5
3 טרמפיסטים מצפה משואה- בית גוברין מתקדמים 30 ק''מ 0 0 0 5 4.4 4.4
משלוחת השיירות לחניון דרך הג'יפים אקסטרים 4 0 0 0 0 0 0
12 טרמפיסטים נווה שלום אקסטרים 2 0 0 0 3 4.666667 4.66
5 טרמפיסטים נחל חלילים בינוני 20 ק''מ 0 0 0 17 4.263158 4.26
5 טרמפיסטים נחל כיסלון – צובה – נחל שורק מעגלי בינוני 37 0 0 1 8 5 5
2 טרמפיסטים נחל כיסלון הר כרמילה בינוני 30 ק''מ 0 0 0 9 4.555555 4.55
2 טרמפיסטים נחל כיסלון ושביל ישראל בינוני 27 ק 0 0 0 6 4.428572 4.42
נחל כסלון מורחב לחובבי XC ועליות בינוני 35 - 40 ק''מ 0 0 0 4 5 5
5 טרמפיסטים נחל כסלון- עין לימון בינוני 33 ק''מ 0 0 2 2 3 3
2 טרמפיסטים נחל נטף-נחל יתלה מתקדמים 30 ק''מ 0 0 2 4 3.285714 3.28
טרמפיסט אחד\ת נחל עין-לימון וחזרה בינוני 39 ק"מ 0 0 0 5 3.333333 3.33
6 טרמפיסטים נחל צובה בינוני 20 0 0 0 16 4.647059 4.64
סובב אלון-מורה בינוני 16 0 0 0 0 0 0
2 טרמפיסטים סובב בר גיורא - נס הרים - זנוח - מטע בינוני 30 0 0 0 2 1 1
13 טרמפיסטים סובב הר איתן בינוני 18 0 0 0 5 4.2 4.2
סובב ירושלים בינוני 0 0 0 5 3.4 3.4
סובב כיסלון ונחל טייסים בינוני 25 0 0 0 8 4.625 4.62
5 טרמפיסטים סובב כסלון בינוני 30 ק''מ 0 0 0 2 3.666667 3.66
טרמפיסט אחד\ת סיגלים ממערב לירושלים העיר מתקדמים 40 0 0 0 1 5 5
2 טרמפיסטים סינגל חריטון מתקדמים 7 0 0 0 2 5 5
6 טרמפיסטים סינגל עלום בהרי ירושלים מתקדמים 1.5 ק"מ 0 0 0 0 0 0
סינגלים בהר ירושלים באגפו הדרומי מתקדמים 35 0 0 0 0 0 0
34 טרמפיסטים סינגלים בכרמי יוסף בינוני 13 ק''מ 0 0 1 14 4.5625 4.56
סינגלים בנחל יתלה מתקדמים 31.5 0 0 0 0 0 0
סינגלים בנחל שורק מתקדמים 46 ק,מ 0 0 0 0 0 0
2 טרמפיסטים סינגלים ממזרח ודרום לנווה שלום. מתקדמים 26 0 0 0 0 0 0
2 טרמפיסטים פארק ארה``ב (זנוח – בר גיורא – הר יעלה) מתקדמים 20-22 0 0 1 3 4 4
4 טרמפיסטים פארק בגין - נחל רפאים בינוני 15 ק''מ 0 0 0 1 5 5
טרמפיסט אחד\ת פארק גילה מתקדמים 3 ק''מ מענגים 0 0 0 6 4.833333 4.83
7 טרמפיסטים פארק קנדה- דרך המעינות אקסטרים 1 0 0 0 1 5 5
טרמפיסט אחד\ת פארק קנדה וסביבתו מתקדמים 34 0 0 0 0 0 0
פסגת הר כרמילה - תוספת לסובב כסלון בינוני 0 0 0 2 5 5
3 טרמפיסטים קריעת תח.. לחובבי הז'אנר בהר ירושלים מתקדמים 41 ק"מ 0 0 0 0 0 0
8 טרמפיסטים רכס לבן-המעיינות בינוני 10- 8 ק''מ 0 0 0 3 5 5
4 טרמפיסטים רמת בית שמש-בית ג`מל-תל ירמות בינוני 20 0 0 0 2 4 4
שביל בני מתקדמים 3 0 0 0 0 0 0
2 טרמפיסטים שביל הצינור -אורה מתקדמים בין 500ל1000 מטרים 0 0 0 0 0 0
שלוחת שיירות מתקדמים 10 ק''מ 0 0 0 1 4 4
5 טרמפיסטים שמונה המעיינות משולב ברכיבה עירונית בינוני 38 0 0 0 0 0 0
6 טרמפיסטים שמונה מעיינות בהרי ירושלים מהסטף וחזרה מתקדמים 30 ק''מ 0 0 1 14 4.933333 4.93
שמורת דולב מתקדמים 25 ק''מ 0 0 0 8 3.818182 3.81
טרמפיסט אחד\ת שמורת סנסן- שביל ישראל בינוני 25 ק''מ 0 0 0 13 4.461539 4.46

––––– אודות הרים  –––  יצירת קשר  ––––  רשימת הדיוור  ––––  תנאי שימוש


אתר הרים הוקם על ידי דרור סופר כפרוייקט קהילתי ללא מטרות רווח
בשנת 2010 האתר עבר למצב "טייס אוטומטי" וככזה הוא אינו מתוחזק באופן עקבי
הוצאות תחזוקת האתר באדיבות אומניבייס בע"מ 2001 - 2024

הצהרת נגישות